Hovedtrekk og viktigste hendelser
DNO oppnådde gode operasjonelle og finansielle resultater i 1. halvår 2003.
I 2. kvartal ble feltutviklingsplanen for Broom-feltet på britisk sokkel ferdigstilt og overlevert myndighetene for godkjennelse.
Det ble gjennomført boring av tre brønner i PL 203 området i 1. halvår og det ble gjort kommersielle funn av olje- og gass i to av brønnene.
Oljeproduksjon for 1. halvår 2003 ble 28.726 fat pr. dag som bidro til samlede driftsinntekter på NOK 1.057,3 mill og EBITDA på NOK 649,0 mill.
EBITDA fratrukket betalte skatter i perioden (Netback) utgjorde NOK 323 mill og resultat etter skatt NOK 161,8 mill.
Bokført egenkapital økte i 2.kvartal 2003 til NOK 1.121,1 mill, og totalkapitalen økte til NOK 2.435,6 mill.
Egenkapitalandelen var ved utgangen av 2. kvartal 2003 på 46 %.
Hovedtallene for 2. kvartal 2003: | |||||
(NOK mill) | Pr.2.kvartal 2003 | Pr.2.kvartal 2002 | 2.kvartal 2003 | 2.kvartal 2002 | |
Resultat: | |||||
Driftsinntekter | 1 057,3 | 825,5 | 477,6 | 457,1 | |
Driftskostnader | 584,9 | 588,7 | 277,1 | 313,0 | |
Driftsresultat | 472,4 | 236,8 | 200,5 | 144,1 | |
Resultat tilknyttede selskaper | - | -125,7 | - | -121,8 | |
Netto finans | 34,0 | -42,8 | 6,9 | -29,5 | |
Resultat før skatt | 506,4 | 68,2 | 207,4 | -7,2 | |
Skattekostnad | -344,6 | -111,5 | -154,0 | -60,5 | |
Resultat etter skatt | 161,8 | -43,2 | 53,4 | -67,7 | |
EBITDA | 649,0 | 439,9 | 294,1 | 249,2 | |
Resultat pr. aksje i NOK | 3,01 | -0,85 | 0,97 | -1,34 | |
Balanse: | Pr.2.kvartal 2003 | Pr.2.kvartal 2002 | |||
Anleggsmidler | 1 940,4 | 1 786,5 | |||
Omløpsmidler | 495,2 | 431,5 | |||
Sum eiendeler | 2 435,6 | 2 218,1 | |||
Egenkapital | 1 121,1 | 893,1 | |||
Forpliktelser og langsiktig gjeld | 850,9 | 1 179,7 | |||
Kortsiktig gjeld | 463,6 | 145,3 | |||
Sum egenkapital og gjeld | 2 435,6 | 2 218,1 | |||
|
|||||
Det vises forøvrig til delårsrapport for 2. kvartal 2003.
Oslo, 14. August 2003
DNO ASA
Rapporten (inklusive tabeller) kan lastes ned fra følgende link:
Kontaktpersoner:
Helge Eide, Adm. Dir.
Telefon: 23 23 84 80 / 55 22 47 00
Haakon Sandborg, CFO
Telefon: 23 23 84 80